Polvere di titanio in polvere metallica per verniciatura a polvere e stampa 3D
Polvere di lega di titanio Ti PREP sferica metallica ad alta purezza Prezzo per kg per stampa 3D TI Δ Introduzione al pr
Informazioni di base
Modello numero: | Polvere di titano |
Caratteristica speciale | Le polveri hanno anche una buona densità e uniformità |
Caratteristica2 | Polvere di lega di Ti sferica a basso contenuto di ossigeno |
Effetto | Applicazione Processo metallurgico |
utilizzo | Produzione additiva, saldatura a deposizione laser, spruzzatura |
Colore | Argento e grigio |
Intervallo di dimensioni | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | 15–45 micrometri, 45–105 micrometri, 45–150 micrometri |
marchio | Produzione additiva Co., Ltd. di Guangzhou Sailong |
Origine | Cina |
Codice HS | 8108203000 |
Capacità produttiva | 50000 kg/anno |
Descrizione del prodotto
Polvere di lega di titanio Ti PREP sferica metallica ad alta purezza, prezzo al kg per la stampa 3D TIΔ Introduzione al prodotto Come nostra produzione, la polvere sferica Ti-6Al-4V viene prodotta mediante il processo di atomizzazione dell'elettrodo rotante al plasma. Elevata sfericità con eccellente scorrevolezza, quasi nessuna polvere cava ed elevata purezza. Ad esempio: Δ parametri del prodotto
Polvere sferica di Ti-6Al-4V | ||||||||
Ti6Al4V grado 5 | Composizione chimica (peso%) | |||||||
Von | Al | C | Fe | Ö | N | V | H | |
Controllato | Bal. | 5,50-6,75 | ≤ 0,05 | ≤ 0,30 | ≤ 0,20 | ≤ 0,05 | 3,50 - 4,50 | ≤ 0,015 |
Dimensioni (maglie/micron) | 15-45 micron D10 (10-15 micron), D50 (15-25 micron), D90 (40-50 micron), 45-105 micron, 45-150 micron (offrono servizi personalizzati) | |||||||
Sfericità | >95% | |||||||
Densità apparente | 4,54 g/cm3 | |||||||
Applicazione | Viene utilizzato nella produzione additiva, nella saldatura a deposizione laser, nella spruzzatura, nel PM e nel rivestimento elettronico. | |||||||
Altre cose |
Inviaci