Filamento di filo di tungsteno di alta qualità da 0,1 mm 0,2 mm 20 micron per vetro per auto
Informazioni aziendali Vendita calda Dettagli prodotto Composizione chimica: Processo tecnologico: Esposizione Mostra Pa
Informazioni di base
Modello numero: | W-1, W-2 |
punto di fusione | 3410 |
Hauptmarting | Globale |
superficie | Inferno |
certificato | ISO9001/2015 |
parole chiave | Pulisci il filo di tungsteno |
Pacchetto di trasporto | sacchetto per piatto |
specifica | 0,06–0,18 mm |
marchio | Kampf |
Origine | Luoyang |
Codice HS | 8101960000 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni aziendali
Vendita
Dettagli del prodotto
Diametro, mm | Teloranza del diametro, % | Peso (200 mm), mg | Lungo min, m |
0,012 − 0,06 | - | >0,44−10,91 | 700 |
0,06−0,1 | - | >10,91 − 30,30 | 400 |
0,1–0,15 | -- | >30,30−68,18 | 250 |
0,15−0,2 | - | >68,18−121,20 | 150 |
0,2−0,35 | - | >121,20−371,19 | 100 |
0,35–0,7 | ±1,5 − ±2,5 | - | lo stesso di 150 g |
0,7−1,8 ± | ±1,0 − ±2,0 | - | lo stesso di 200 g |
Composizione chimica:
Laureato | Contenuto W Minimo,% | Elementi di impurità totale massimo,% | Ogni elemento massimo,% |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
Processo tecnologico:
spettacolo espositivo
poesia
Inviaci